Scores
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| East 2 West | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Numero Uno | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
East 2 West
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darryl Porter #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dayvion Haynes #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Sykes #80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.0 | 0 | 0 | 8 | 60.8 |
| James Green Jr #200 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 33.0 | 0 | 0 | 23 | 70.5 |
| Justin Mckinney #5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 33.0 | 0 | 0 | 22 | 71 |
| Karl Finley #11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.0 | 0 | 0 | 15 | 52.8 |
| Kevin Currington #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Mcclean #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lloyd Harrison #10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.0 | 0 | 0 | 9 | 55.7 |
| Mikquell Jackson | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 33.0 | 0 | 0 | 37 | 92.6 |
| Quinntrai Lampkins #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty'ron Jackson #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrone Lee #601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 4 | 21 | 11 | 2 | 0 | 198.0 | 0 | 0 | 114 | 67.2 |
Numero Uno
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Bow #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 0 | 0 | 4 | 58 |
| Carrington Mccaskill #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 0 | 0 | 7 | 64.2 |
| Curtis Jackson #23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.0 | 0 | 0 | 23 | 60.2 |
| Derek Murphy #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Smith #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Mcfadden #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kemon Bassett #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Ryan #3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33.0 | 0 | 0 | 15 | 57.4 |
| Mike Flowers #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reme Torbert #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runako Ziegler #24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33.0 | 0 | 0 | 37 | 74.4 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tate Mackenzie #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temofe Anyameluna #601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walt Kelser #18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.0 | 0 | 0 | 12 | 52.3 |
| Totals | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 18 | 4 | 2 | 0 | 198.0 | 0 | 0 | 98 | 61.1 |
| Team Stats | East 2 West | Numero Uno |
|---|---|---|
| FG Made-Attempted | 0-0 | 0-0 |
| 3PT Made-Attempt | 0-0 | 0-0 |
| FT Made-Attempted | 0-0 | 0-0 |
| Fouls | 0 | 0 |

