Bad Boys
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCari Charleston #12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 53.8 |
| Drew Salter #4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15.0 | 0 | 0 | 3 | 60 |
| Dylan Hemphill #15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | 0 | 3 | 5 | 79.7 |
| Jamal Riggs #55 | 12 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 12 | 96.6 |
| Justin Thomas #5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 3 | 68.3 |
| Leonard Harper-Baker #99 | 10 | 4 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 22 | 127.8 |
| Logan Newman #29 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 6 | 73.2 |
| Marcel Smith #13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23.0 | 0 | 2 | 2 | 47.6 |
| Marcus Mills #9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 21.0 | 0 | 0 | 13 | 81.3 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Payne #11 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23.0 | 0 | 0 | 3 | 56.7 |
| Wanye George #7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 2 | 4 | 63.2 |
| Totals | 54 | 19 | 48 | 6 | 19 | 10 | 10 | 7 | 35 | 10 | 25 | 8 | 3 | 15 | 200.0 | 0 | 7 | 74 | 73.7 |
Re-Fokused Athletics
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antjuan Harris | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 4 | 60.5 |
| Brailen Neely (U) #7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 6 | 76 |
| Brandon Hicks #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 52.3 |
| Jabari Martin #2 | 13 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 14 | 94.7 |
| Jerrell Martin (U) #6 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 10 | 78.5 |
| Justin Parker (U) #8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 12 | 82.3 |
| Keith Houston #9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 10 | 78.7 |
| Ricky Watson (U) #3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 58.3 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vel Mcknight (U) #1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 7 | 70.3 |
| Totals | 56 | 17 | 35 | 4 | 8 | 19 | 27 | 6 | 22 | 0 | 22 | 4 | 3 | 5 | 225.0 | 0 | 0 | 66 | 72.4 |
| Team Stats | Bad Boys | Re-Fokused Athletics |
|---|---|---|
| FG Made-Attempted | 19-48 | 17-35 |
| 3PT Made-Attempt | 6-19 | 4-8 |
| FT Made-Attempted | 10-10 | 19-27 |
| Fouls | 15 | 5 |

