Re-Fokused Athletics
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brailen Neely (U) #7 | 12 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27.0 | 0 | 2 | 7 | 68.2 |
| Brandon Hicks #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 52.3 |
| Jabari Martin #2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.0 | 0 | 2 | 9 | 73.1 |
| Jerrell Martin (U) #6 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 15 | 90.5 |
| Jordan Young | 21 | 8 | 14 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 25.0 | 0 | 1 | 26 | 140.6 |
| Justin Parker (U) #8 | 11 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 0 | 0 | 14 | 93.7 |
| Keith Houston #9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 0 | 3 | -2 | 37.5 |
| Ricky Watson (U) #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 3 | 4 | 60.5 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vel Mcknight (U) #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 61 | 25 | 51 | 6 | 20 | 6 | 14 | 13 | 30 | 5 | 25 | 9 | 2 | 7 | 200.0 | 0 | 11 | 74 | 77 |
Summertime
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelo Walker #24 | 10 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20.0 | 0 | 2 | 10 | 80.6 |
| Antoine Brown #3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.0 | 0 | 3 | -3 | 36.1 |
| DMarcus Lewis #4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22.0 | 0 | 2 | 7 | 72.2 |
| Eric Hayes #2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23.0 | 0 | 0 | 5 | 64.3 |
| Hardy Robb | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22.0 | 0 | 0 | 9 | 67.9 |
| Leron Jolly #7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23.0 | 0 | 1 | 3 | 59.8 |
| Markus Montague #5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22.0 | 0 | 0 | 13 | 96 |
| Rakeem Beal #50 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 0 | 0 | 7 | 64.7 |
| Shane Granger #8 | 16 | 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | 0 | 1 | 18 | 107.8 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 48 | 18 | 56 | 5 | 27 | 7 | 7 | 11 | 36 | 14 | 22 | 13 | 1 | 11 | 200.0 | 0 | 9 | 68 | 71.8 |
| Team Stats | Re-Fokused Athletics | Summertime |
|---|---|---|
| FG Made-Attempted | 25-51 | 18-56 |
| 3PT Made-Attempt | 6-20 | 5-27 |
| FT Made-Attempted | 6-14 | 7-7 |
| Fouls | 7 | 11 |

