D-Town Elite
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airrington Harris (U) #2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 25.0 | 0 | 3 | 7 | 66.2 |
| Andre Higgins #21 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 52 |
| Antwan Johnson #4 | 11 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 25.0 | 0 | 2 | 7 | 70.7 |
| Dante Hudgins | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 10 | 76 |
| Demario Mack #7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 1 | -2 | 42.5 |
| Deontez Askew (U) #5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 6 | 67.4 |
| Devin Dubose #9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 6 | 62.8 |
| Jay Cutler #8 | 8 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 4 | 53.5 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 43 | 17 | 50 | 7 | 18 | 2 | 8 | 7 | 29 | 9 | 20 | 5 | 4 | 16 | 200.0 | 0 | 13 | 39 | 61.4 |
Re-Fokused Athletics
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brailen Neely (U) #7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 23.0 | 0 | 0 | 6 | 73.6 |
| Brandon Hicks #4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Jabari Martin #2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23.0 | 0 | 0 | 6 | 71.2 |
| Jerrell Martin (U) #6 | 13 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22.0 | 0 | 2 | 15 | 103.4 |
| Jordan Young #1 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 23.0 | 0 | 1 | 24 | 122.2 |
| Justin Parker (U) #8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | 0 | 2 | 5 | 60.2 |
| Keith Houston #9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20.0 | 0 | 0 | 6 | 67.4 |
| Ricky Watson (U) #3 | 12 | 4 | 12 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22.0 | 0 | 0 | 6 | 69.3 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeke Crofford | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 0 | 0 | 10 | 75.3 |
| Totals | 52 | 19 | 51 | 4 | 15 | 10 | 18 | 9 | 43 | 10 | 33 | 11 | 4 | 7 | 200.0 | 0 | 5 | 77 | 77.2 |
| Team Stats | D-Town Elite | Re-Fokused Athletics |
|---|---|---|
| FG Made-Attempted | 17-50 | 19-51 |
| 3PT Made-Attempt | 7-18 | 4-15 |
| FT Made-Attempted | 2-8 | 10-18 |
| Fouls | 16 | 7 |

